They are delicious I was skeptical at first but after tasting them I was amazed at how good they are.
超级食物拿铁全尺寸套装
A latte for every mood, no need to pick a favourite.
Sugar Free
Dairy Free
Hot or Cold
AM to PM
Overview
Overview
有四种绝佳选择,为什么只选一种?尽情享受我们的南非醉茄热巧克力的美味,品尝巧克力和咸焦糖功能性蘑菇拿铁,提神醒脑,或品尝我们的放松拿铁。所有产品含糖量低,100% 正品 — 绝无假货!每喝一口都是迈向美味健康的一步,让您全天候保持健康。
热巧克力- 无糖热巧克力含有适应原南非醉茄和舒缓维生素 B6;维生素 B6 有助于调节荷尔蒙活动和心理功能。期待甜美的巧克力带来更多益处。
功能性蘑菇拿铁 -我们的猴头菇、灵芝、舞茸和香菇混合物添加了维生素 B3,这是正常神经功能所必需的,有助于减少疲劳。您好,开心的头脑。
抹茶拿铁 -采用产自樱花盛开的日本海岸的优质有机抹茶精心制作而成,口感醇厚,略带甜味。打造您期待的晨间仪式从未如此简单。
放松拿铁 -蓝色螺旋藻、燕麦、洋甘菊、维生素 B6 和西番莲结合在一起,成为您夜间常规护理的终极补充。
Ingredients
Ingredients
| FUNCTIONAL MUSHROOM LATTE NUTRITION INFORMATION | |||
|---|---|---|---|
| Serving per package: 24 | Serving size: 5.2 g powder | |||
| QTY PER SERVING | QTY PER 100 mL AS PREPARED† | QTY PER SERVING AS PREPARED† | |
| Energy | 65.3 kJ (16.0 Cal) | 194.0 kJ (46.0 Cal) | 398.0 kJ (95.0 Cal) |
| Protein | 0.5 g | 4.2 g | 8.6 g |
| Fat, total | 0.5 g | 0.5 g | 1.0 g |
| - Saturated | 0.4 g | 0.2 g | 0.4 g |
| Carbohydrates | 2.3 g | 6.1 g | 13.0 g |
| - Sugars | 0.0 g | 5.0 g | 10.0 g |
| - Dietary Fibre | 0.6 g | 0.3 g | 0.6 g |
| Sodium | 2.1 mg | 40.0 mg | 82.0 mg |
| Vitamin B3 | 1.8 mg (12% RDI) | 0.9 mg | 1.8 mg |
| All values are considered averages unless otherwise indicated. †As prepared with 200 mL skim milk and 5.2 g Functional Mushroom Latte. ^Recommended dietary intake for adults (NRV 2006). |
|||
| Ingredients: Cocoa Powder (40%), Oat Milk Powder (38%), Natural Flavours, Shiitake Mushroom Extract (1.15%), Reishi Mushroom Extract (0.38%), Maitake Mushroom Extract (0.38%), Lion's Mane Extract (0.29%), Sweetener (Monkfruit Extract), Vitamin (B3). | |||
| Contains an average quantity of 1.8 mg of Vitamin B3 per serve (12% Recommended Dietary Intake for Adults (NRV 2006). | |||
| CONTAINS: Gluten. | |||
| This product is FREE from yeast, soy, milk/dairy, corn, GMOs, refined sugar, starch, preservatives, artificial colouring or flavouring. | |||
| HOT CHOC WITH ASHWAGANDHA NUTRITION INFORMATION | |||
|---|---|---|---|
| Serving per package: 24 | Serving size: 5 g powder | |||
| QTY PER SERVING | QTY PER 100 mL AS PREPARED† | QTY PER SERVING AS PREPARED† | |
| Energy | 52.6 kJ (12.6 Cal) | 188.0 kJ (45.0 Cal) | 385.0 kJ (92.0 Cal) |
| Protein | 0.4 g | 4.2 g | 8.6 g |
| Gluten | Not detected | Not detected | Not detected |
| Fat, total | 0.7 g | 0.6 g | 1.2 g |
| - Saturated | 0.6 g | 0.3 g | 0.6 g |
| Carbohydrates | 0.8 g | 5.4 g | 11.0 g |
| - Sugars | 0.0 g | 4.9 g | 10.0 g |
| - Dietary Fibre | 1.2 g | 0.6 g | 1.2 g |
| Sodium | 0.0 mg | 39.0 mg | 80.0 mg |
| Vitamin B6 | 1.0 mg (69% RDI^) | 0.5 mg | 1.0 mg |
| All values are considered averages unless otherwise indicated. †As prepared with 200 mL skim milk and 5 g Hot Choc. ^Recommended dietary intake for adults (NRV 2006). |
|||
| Ingredients: Cocoa Powder (82%), Natural Flavours, Ashwagandha Extract (Ashwagandha, Maltodextrin) (0.5%), Sweetener (Monkfruit Extract), Vitamin (B6). | |||
| Contains an average quantity of 1 mg of Vitamin B6 per serve (69% Recommended Dietary Intake for Adults (NRV 2006). | |||
| This product is FREE from gluten, yeast, soy, milk/dairy, corn, GMOs, refined sugar, starch, preservatives, artificial colouring or flavouring. | |||
| MATCHA LATTE NUTRITION INFORMATION | |||
|---|---|---|---|
| Serving per package: 24 | Serving size: 4 g powder | |||
| QTY PER SERVING | QTY PER 100 mL AS PREPARED† | QTY PER SERVING AS PREPARED† | |
| Energy | 63 kJ (15 Cal) | 180.0 kJ (43 Cal) | 373.0 kJ (89 Cal) |
| Protein | 0.8 g | 4.0 g | 8.4 g |
| Fat, total | 0.3 g | 0.2 g | 0.3 g |
| - Saturated | 0.0 g | 0.0 g | 0.0 g |
| Carbohydrates | 1.8 g | 6.3 g | 13.0 g |
| - Sugars | 0.2 g | 5.5 g | 11.4 g |
| - Dietary Fibre | 0.8 g | 0.4 g | 0.8 g |
| Sodium | 5.0 mg | 42.0 mg | 86.0 mg |
| All values are considered averages unless otherwise indicated. †As prepared with 200 mL skim milk and 4 g Matcha Latte. |
|||
| Ingredients: Organic Matcha Powder (50%), Oat Milk Powder, Sweetener (Monkfruit Extract). | |||
| CONTAINS: Gluten. | |||
| This product is FREE from yeast, soy, milk/dairy, corn, GMOs, refined sugar, starch, preservatives, artificial colouring or flavouring. | |||
| UNWIND LATTE NUTRITION INFORMATION | |||
|---|---|---|---|
| Serving per package: 24 | Serving size: 5 g powder | |||
| QTY PER SERVING | QTY PER 100 mL AS PREPARED† | QTY PER SERVING AS PREPARED† | |
| Energy | 71.0 kJ (17.0 Cal) | 197.0 kJ (47.0 Cal) | 404.0 kJ (97.0 Cal) |
| Protein | 0.2 g | 4.1 g | 8.4 g |
| Fat, total | 0.3 g | 0.4 g | 0.9 g |
| - Saturated | 0.3 g | 0.1 g | 0.3 g |
| Carbohydrates | 3.5 g | 6.7 g | 14.0 g |
| - Sugars | 0.0 g | 5.0 g | 10.0 g |
| - Dietary Fibre | 0.1 g | 0.02 g | 0.0 g |
| Sodium | 0.0 mg | 39.0 mg | 80.0 mg |
| Vitamin B6 | 1.0 mg (69% RDI^) | 0.5 mg | 1.0 mg |
| All values are considered averages unless otherwise indicated. †As prepared with 200 mL skim milk and 5 g Unwind Latte. ^Recommended dietary intake for adults (NRV 2006). |
|||
| Ingredients: Oat Milk Powder (79%), Natural Flavour, Blue Spirulina Powder (4%), Chamomile Extract (0.8%), Passionflower Extract (0.3%), Sweetener (Monkfruit Extract), Vitamin (B6). | |||
| Contains an average quantity of 1 mg of Vitamin B6 per serve (69% Recommended Dietary Intake for Adults (NRV 2006). | |||
| CONTAINS: Gluten. | |||
| This product is FREE from yeast, soy, milk/dairy, corn, GMOs, refined sugar, starch, preservatives, artificial colouring or flavouring. | |||
Directions + Warnings
Directions + Warnings
Shipping & Delivery
Shipping & Delivery
Free shipping on NZ orders over $69
We offer free shipping within NZ for all orders over $69. Any NZ orders under $69 have a shipping fee of $6.99. Orders placed before 12pm Monday- Friday have an overnight delivery service. Allow an extra day for rural delivery.
Free shipping on Australia orders over $89
We offer free shipping to Australia for all orders over $89. Any orders under $89 have a shipping fee of $30. Learn more.
Free 14-day returns
We can refund any returned products that are within 14 days of purchase, unopened with the tamper seal still intact, and returned in their original packaging. Learn more.
Enjoy hot or cold
No nasty stuff
Enjoy AM to PM
Get creative
How to use
Simple. Daily. Effective.
What our customers say
Got Questions
拿铁咖啡对过敏者无害吗?
拿铁咖啡对过敏者无害吗?
它们是纯素食、不含大豆、不含乳制品、不含精制糖、不含人工色素、香料和添加剂、酮类和低 FODMAP。
它们适合怀孕或哺乳期间使用吗?
它们适合怀孕或哺乳期间使用吗?
是的,当然!我们的拿铁是功能性食品,因此孕妇或哺乳期妇女都可以安全享用。
我可以给我的孩子喝这些拿铁吗?
我可以给我的孩子喝这些拿铁吗?
当然!它们适合所有年龄段的人。



